Питание в парк отеле Казантип Центр
Вкусное и здоровое питание в парк-отеле «Казантип Центр» на Азовском море!
На территории Парк-отеля «Казантип Центр» находится уютная столовая, где мы готовим блюда русской и европейской кухни, а также вегетарианские блюда, чтобы наши гости могли получить удовольствие от вкусной, полезной и разнообразной пищи!
Вы можете индивидуально заказать блюда из местных морепродуктов (барабуля, ставрида, кефаль, пиленгас, сарган, камбала, мидии, рапана), шашлык из баранины, свинины, говядины, и др.
Питание в мае.
В парк-отеле в мае месяце столовая не работает в полном объеме (без линии раздачи), поэтому мы предлагаем нашим гостям питание по предварительному заказу (комплексное питание 1450 руб./чел. (завтрак 425руб., обед 600 руб., ужин 425 руб.), детям до 12 лет 900 руб.). Кроме того, имеется отдельная мангальная зона, где можно готовить самостоятельно.
График работы столовой.
Столовая начинает работать с 1 июня по 15 сентября 2025г. в полном объеме! В июне и сентябре с 08.00 до 20.00, а в июле и августе – с 08.00 до 22-00.
*Вы можете индивидуально заказать блюда из местных морепродуктов (барабуля, ставрида, кефаль, пиленгас, сарган, камбала, мидии, рапана), шашлык из баранины, свинины, говядины, и др.
Ассортимент блюд, которые готовились в парк-отеле в 2024 году:
| Завтрак | Цена, руб. |
| Сырники (порц.) | 100,00 |
| Запеканка творожная (порц.) | 100,00 |
| Драники из кабачков (порц.) | 60,00 |
| Драники из картофеля (порц.) | 60,00 |
| Каша овсяная (порц.) | 110,00 |
| Каша рисовая (порц.) | 110,00 |
| Омлет (порц.) | 150,00 |
| Яичница (порц.) | 90,00 |
| Яйцо вареное (шт.) | 35,00 |
| Сосиска вареная (шт.) | 60,00 |
| Сарделька вареная (шт.) | 70,00 |
| Творог (порц.) | 90,00 |
| Блинчики с ветчиной и сыром (шт.) | 100,00 |
| Блинчики с фаршем (шт.) | 150,00 |
| Блинчики (шт.) | 40,00 |
| Блинчики с творогом (шт.) | 85,00 |
| Ленивые вареники с творогом (порц.) | 150,00 |
| Первые блюда | |
| Борщ (порц.) | 130,00 |
| Бульон с клецками (порц.) | 90,00 |
| Бульон с яйцом (порц.) | 80,00 |
| Окрошка Домашняя (порц.) | 130,00 |
| Рассольник (порц.) | 150,00 |
| Суп гороховый (порц.) | 130,00 |
| Суп грибной (порц.) | 150,00 |
| Суп куриный с лапшой (порц.) | 130,00 |
| Суп куриный с фрикадельками (порц.) | 150,00 |
| Солянка мясная (порц.) | 190,00 |
| Суп овощной (порц.) | 130,00 |
| Уха Казантипская (порц.) | 190,00 |
| Вторые блюда | |
| Бифштекс с яйцом (шт.) | 230,00 |
| Голубцы (шт.) | 180,00 |
| Гуляш из говядины (порц.) | 250,00 |
| Куриное филе в белом соусе (порц.) | 190,00 |
| Жаркое со свининой (порц.) | 190,00 |
| Запеканка с картофелем и куриным фаршем (порц.) | 150,00 |
| Зразы картофельные с мясом свиные (порц.) | 150,00 |
| Зразы с грибами (порц.) | 150,00 |
| Колбаски гриль (кг) | 1600,00 |
| Котлета домашняя (шт.) | 120,00 |
| Котлета куриная (шт.) | 120,00 |
| Котлеты печеночные (шт.) | 150,00 |
| Окорочок куриный запеченный (кг) | 1200,00 |
| Отбивная из куриной грудки (шт.) | 150,00 |
| Отбивная куриная с ананасом (порц.) | 210,00 |
| Отбивная куриная с грибами под сыром (порц.) | 220,00 |
| Отбивная куриная с помидорами под сыром (порц.) | 220,00 |
| Отбивная свиная с грибами под сыром (порц.) | 220,00 |
| Отбивная свиная с помидорами под сыром (порц.) | 220,00 |
| Отбивная свиная (порц.) | 190,00 |
| Перец фаршированный (кг) | 1000,00 |
| Печень куриная с жареным луком (порц.) | 180,00 |
| Пилав с Керченской мидией (порц.) | 230,00 |
| Плов с курицей (порц.) | 250,00 |
| Плов со свининой (порц.) | 280,00 |
| Рагу овощное (порц.) | 280,00 |
| Тефтели куриные (порц.) | 150,00 |
| Тефтели свиные (порц.) | 150,00 |
| Шашлык куриный на шпажке (порц.) | 280,00 |
| Чахохбили из курицы (порц.) | 230,00 |
| Шашлык свиной (порц.) | 450,00 |
| Пельмени (порц.) | 200,00 |
| Гарниры | |
| Рис (порц.) | 90,00 |
| Булгур (порц.) | 90,00 |
| Бигус (порц.) | 140,00 |
| Горошек зеленый (порц.) | 50,00 |
| Капуста тушеная (порц.) | 100,00 |
| Гречка (порц.) | 90,00 |
| Картофель отварной с зеленью и слив.маслом (порц.) | 100,00 |
| Картофель по-деревенски (порц.) | 140,00 |
| Каша пшеничная (порц.) | 90,00 |
| Кукуруза сладкая консервированная (порц.) | 60,00 |
| Овощи запечённые (порц.) | 150,00 |
| Пюре картофельное (порц.) | 130,00 |
| Спагетти (порц.) | 90,00 |
| Макароны (порц.) | 90,00 |
| Салаты | |
| Винегрет (порц.) | 100,00 |
| Греческий (порц.) | 180,00 |
| Витаминный (порц.) | 90,00 |
| Овощная нарезка (порц.) | 80,00 |
| Оливье (порц.) | 170,00 |
| Овощной (порц.) | 130,00 |
| Салат с кальмарами (порц.) | 170,00 |
| Свёкла отварная (порц.) | 50,00 |
| Цезарь с курицей (порц.) | 220,00 |
| Сельдь под шубой (порц.) | 130,00 |
| Блюда из морепродуктов | |
| Мидии жареные с луком (порц.) | 200,00 |
| Рапана жареная с луком (порц.) | 290,00 |
| Жюльен из рапаны и мидий (порц.) | 350,00 |
| Блюда из рыбы | |
| Камбала жареная (кг) | 1600,00 |
| Барабуля жареная (кг) | 2000,00 |
| Котлеты рыбные (шт.) | 120,00 |
| Мойва жареная (порц.) | 200,00 |
| Рыба, запеченная с овощами (порц.) | 350,00 |
| Рыба под овощами и сыром (порц.) | 200,00 |
| Тефтели рыбные (шт.) | 120,00 |
| Филе рыбы жареной в кляре (порц.) | 230,00 |
| Рыба с овощами в томатном соусе (порц.) | 200,00 |
| Пиленгас жареный (кг) | 1600,00 |
| Выпечка | |
| Булочки (шт.) | 35,00 |
| Ватрушка с творогом изюмом (шт.) | 75,00 |
| Круассан (шт.) | 70,00 |
| Пирожок с начинкой сладкий (шт.) | 45,00 |
| Слойка с ветчиной (шт.) | 70,00 |
| Слойка с сыром (шт.) | 70,00 |
| Слойка с творогом (шт.) | 75,00 |
| Сосиска в тесте (шт.) | 75,00 |
| Самса (шт.) | 90,00 |
| Пирожок с мясом (шт.) | 90,00 |
| В наличии соусы на выбор | |
| В наличии десерты, напитки, мороженое | |











