Питание в парк отеле Казантип Центр
Питание не входит в стоимость проживания и оплачивается отдельно.
Вкусное и здоровое питание в Казантип Центре на Азовском море!!!
На территории Парк-отеля «Казантип Центр» находится уютная столовая, где мы готовим блюда русской и европейской кухни, чтобы наши гости могли получить удовольствие от вкусной, полезной и разнообразной пищи! Тепло, вкусно и по-домашнему!
- Домашняя кухня – простые, но очень вкусные блюда
- Атмосфера уюта – деревянные стены, тёплый свет и доброжелательная обстановка
- Доступные цены
Натуральный цельнозерновой кофе в ассортименте (Латте, Эспрессо, Капучино, Американо) Крымского производства (Бахчисарай) ️
Свежее разливное пиво местного производства и другие напитки
А также Вы можете индивидуально заказать блюда из местных морепродуктов (барабуля, ставрида, кефаль, пиленгас, сарган, камбала, мидии, рапана), шашлык из баранины, свинины, говядины, и др.
Питание в мае.
В парк-отеле в мае месяце столовая не работает в полном объеме (без линии раздачи), поэтому мы предлагаем нашим гостям питание по предварительному заказу (комплексное питание 1600 руб./чел. (завтрак 500 руб., обед 600 руб., ужин 500 руб.), детям до 12 лет 1100 руб.).
Кроме того, имеется отдельная мангальная зона, где можно готовить самостоятельно.
График работы столовой.
Столовая начинает работать с 1 июня по 15 сентября 2026г. в полном объеме! В июне и сентябре с 08.00 до 20.00, а в июле и августе – с 08.00 до 22-00.
| Ориентировочное меню с ценами, которое действовало в 2025 году: | |
| МЕНЮ КАФЕ-БАРА-СТОЛОВОЙ | |
| «КАЗАНТИПСКАЯ КУХМИСТЕРСКАЯ» | |
| ЗАВТРАК | |
| Блинчики (шт.) | 40 |
| Блинчики с творогом (шт.) | 90 |
| Блинчики с фаршем (шт.) | 150 |
| Блины с ветчиной и сыром, шт | 100 |
| Блины с курицей и грибами, шт | 100 |
| Драники картоф. (шт) | 40 |
| Каша из булгура (порц.) | 110 |
| Каша манная (порц.) | 60 |
| Каша овсяная (порц.) | 110 |
| Каша рисовая (порц.) | 110 |
| Ленивые вареники с творогом (порц.) | 150 |
| Оладьи из кабачков, шт | 40 |
| Оладьи печёночные, шт | 60 |
| Оладьи, шт | 40 |
| Омлет (порц.) | 90 |
| Паштет из куриной печени (порц.) | 100 |
| Сардельки гриль, шт | 70 |
| Сосиска вареная (шт.) | 60 |
| Сосиска гриль, шт | 70 |
| Сырники (шт) | 50 |
| Яичница (порц.) | 90 |
| Яйцо варёное (шт.) | 35 |
| Нарезка (сыр, колбаса) | 100 |
| Нарезка сырная | 100 |
| Запеканка творожная (порц.) | 100 |
| Творог (порц.) | 90 |
| Сосиска в тесте, шт | 100 |
| ОБЕД/УЖИН | |
| Салаты/Гарниры | |
| Булгур (порц.) | 90 |
| Винегрет (порц.) | 100 |
| Витаминный (порц.) | 90 |
| Греческий (порц.) | 180 |
| Гречка (порц.) | 90 |
| Картофельное пюре (порц.) | 130 |
| Корейская морковь (порц.) | 90 |
| Макароны (порц.) | 90 |
| Мимоза (порц.) | 130 |
| Морковь с сыром (порц.) | 80 |
| Нарезка сырная (порц.) | 100 |
| Овощной (порц.) | 130 |
| Огурчик свежий нарезка (порц.) | 50 |
| Огурчики маринованные (порц.) | 80 |
| Оливье (порц.) | 170 |
| Помидоры, огурцы (порц.) | 130 |
| Рис (порц.) | 90 |
| Рис с овощами (порц.) | 110 |
| Свёкла отварная (порц.) | 50 |
| Сельдь под шубой (порц.) | 150 |
| Соленые огурчики с зеленью (порц.) | 80 |
| Спагетти (порц.) | 90 |
| Первые блюда | |
| Борщ (порция) | 180 |
| Бульон с клёцками (порц.) | 90 |
| Окрошка (порц.) | 170 |
| Солянка (порц.) | 250 |
| Суп гороховый (порц.) | 130 |
| Суп лапша (порц.) | 150 |
| Суп овощной с горошком (порц.) | 130 |
| Суп рассольник (порц.) | 150 |
| Суп рисовый (порц.) | 130 |
| Суп с фрикадельками (порц.) | 160 |
| Уха Казантипская (порц.) | 190 |
| Вторые блюда | |
| Бёдра куриные (порц.) | 200 |
| Голубцы (порц.) | 110 |
| Гуляш из свинины (порц.) | 250 |
| Гуляш куриный (порц.) | 200 |
| Зразы картофельные с фаршем, шт | 150 |
| Кабачки жареные (порц.) | 50 |
| Картофель отварной с зеленью (порц.) | 100 |
| Котлета домашняя (шт) | 160 |
| Крылья куриные запеченные (порц.) | 130 |
| Купаты жареные, шт | 180 |
| Куриное филе в белом соусе (порц.) | 220 |
| Куриные голени запеченные (порц.) | 150 |
| Лагман (порц.) | 330 |
| Ленивые голубцы (порц.) | 150 |
| Макароны по-флотски (порц.) | 150 |
| Макароны под сыром (порц.) | 110 |
| Окорочек запеченный с картофелем (порц.) | 180 |
| Окорочок запеченный (порц.) | 170 |
| Отбивная из свиной шеи больш., шт | 250 |
| Отбивная из свиной шеи сред., шт | 180 |
| Отбивная куриная, шт | 220 |
| Отбивная свиная с помидорами под сыром, шт | 350 |
| Перец фаршированный (шт) | 160 |
| Печень куриная (порц.) | 180 |
| Плов со свининой (порц.) | 280 |
| Рагу овощное (порц.) | 280 |
| Рыба в том.соусе (порц.) | 200 |
| Сате (порц.) | 160 |
| Тефтели куриные (порц.) | 150 |
| Чахохбили с курицей (порц.) | 230 |











